Detalhes da Batalha
2m 48s · 06/07/2026, 01:35
Estatísticas
104.8K
Fame Total
7
Kills Total
9
Jogadores
4
Guilds
Guilds (4)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | Furia Nocturnx | 69.9K | 5.00 |
| 2 | Upside | 34.9K | 0.00 |
| 3 | CLThanos | 0 | 0.33 |
| 4 | OathBreakerz | 0 | 0.33 |
Alianças (4)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FURIX | 69.9K | 5.00 | 2 |
| 2 | FLCRP | 34.9K | 0.00 | 1 |
| 3 | SHR | 0 | 0.33 | 3 |
| 4 | (sem aliança) | 0 | 0.33 | 3 |
Jogadores (9)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | Rydstattodc | 34.9K |
| 2 | D1ensen | 34.9K |
| 3 | CHIMYX | 34.9K |
| 4 | MaiaJota | 0 |
| 5 | odrareg | 0 |
| 6 | zalamanza | 0 |
| 7 | Jeslann | 0 |
| 8 | PastorGuigas | 0 |
| 9 | Zedobe | 0 |
Top Kills
- 1.D1ensen5 kills
- 2.MaiaJota1 kills
- 3.odrareg1 kills
Top Kill Fame
- 1.Rydstattodc34.9K
- 2.D1ensen34.9K
- 3.CHIMYX34.9K