Detalhes da Batalha
0m 11s · 06/07/2026, 13:17
Estatísticas
3.2K
Fame Total
3
Kills Total
6
Jogadores
6
Guilds
Guilds (6)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | Furia Nocturnx | 1.1K | 2.00 |
| 2 | I Colmillo Sangriento I | 1.1K | 1.00 |
| 3 | Darkness INC | 1.1K | 0.00 |
| 4 | R U L E R S | 0 | 0.00 |
| 5 | Poison_Heart | 0 | 0.00 |
| 6 | Hydra Corporations | 0 | 0.00 |
Alianças (4)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FURIX | 1.1K | 2.00 | 1 |
| 2 | (sem aliança) | 1.1K | 0.50 | 3 |
| 3 | MIAUU | 1.1K | 0.00 | 1 |
| 4 | SHIU | 0 | 0.00 | 1 |
Jogadores (6)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | D1ensen | 1.1K |
| 2 | LUN4Y100Kyt | 1.1K |
| 3 | ZumbiTNT | 1.1K |
| 4 | TheDivineMaster | 0 |
| 5 | Enigmita007 | 0 |
| 6 | LClawthorne | 0 |
Top Kills
- 1.D1ensen2 kills
- 2.LUN4Y100Kyt1 kills
Top Kill Fame
- 1.D1ensen1.1K
- 2.LUN4Y100Kyt1.1K
- 3.ZumbiTNT1.1K