Detalhes da Batalha
1m 11s · 08/07/2026, 11:08
Estatísticas
325.3K
Fame Total
3
Kills Total
10
Jogadores
5
Guilds
Guilds (5)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | PbI6AkU | 67.3K | 0.00 |
| 2 | Knights of Empire | 67.3K | 1.00 |
| 3 | Taiko | 31.8K | 0.00 |
| 4 | Sky Of The Limit | 31.8K | 0.00 |
| 5 | ROYALCROWN | 17.8K | 0.00 |
Alianças (4)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETE | 134.5K | 0.50 | 3 |
| 2 | Sho | 31.8K | 0.00 | 1 |
| 3 | (sem aliança) | 31.8K | 0.00 | 5 |
| 4 | XI | 17.8K | 0.00 | 1 |
Jogadores (10)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | Noksimilyan | 67.3K |
| 2 | D1ABL013 | 67.3K |
| 3 | xXK1B4Xx | 31.8K |
| 4 | Seykov | 31.8K |
| 5 | MiaukzZ | 31.8K |
| 6 | Craltiam | 31.8K |
| 7 | KillerBeto | 31.8K |
| 8 | YodaGhost | 17.8K |
| 9 | VikingMat | 14.0K |
| 10 | PIbbAk | 0 |
Top Kills
- 1.Seykov2 kills
- 2.Noksimilyan1 kills
Top Kill Fame
- 1.Noksimilyan67.3K
- 2.D1ABL01367.3K
- 3.xXK1B4Xx31.8K
- 4.Seykov31.8K
- 5.MiaukzZ31.8K