Detalhes da Batalha
0m 22s · 08/07/2026, 17:41
Estatísticas
63.9K
Fame Total
3
Kills Total
6
Jogadores
3
Guilds
Guilds (3)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | Furia Nocturnx | 21.3K | 0.00 |
| 2 | Upside | 21.3K | 2.00 |
| 3 | ANT1GRAVITY | 0 | 0.00 |
Alianças (3)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FURIX | 21.3K | 0.00 | 1 |
| 2 | FLCRP | 21.3K | 2.00 | 1 |
| 3 | KRYPT | 0 | 0.00 | 3 |
Jogadores (6)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | Rydstattodc | 21.3K |
| 2 | D1ensen | 21.3K |
| 3 | Reepyro | 21.3K |
| 4 | Draxpro | 0 |
| 5 | 250XRTornado | 0 |
| 6 | IXAryaStark | 0 |
Top Kills
- 1.Rydstattodc2 kills
- 2.Reepyro1 kills
Top Kill Fame
- 1.Rydstattodc21.3K
- 2.D1ensen21.3K
- 3.Reepyro21.3K