Detalhes da Batalha
0m 53s · 09/07/2026, 22:13
Estatísticas
437.9K
Fame Total
3
Kills Total
6
Jogadores
5
Guilds
Guilds (5)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | VIDA CAR4 | 172.5K | 3.00 |
| 2 | Darkness INC | 172.5K | 0.00 |
| 3 | B U R N I N | 92.8K | 0.00 |
| 4 | Hemp Rats Cartel | 0 | 0.00 |
| 5 | Last Bober Dance | 0 | 0.00 |
Alianças (5)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (sem aliança) | 172.5K | 3.00 | 2 |
| 2 | MIAUU | 172.5K | 0.00 | 1 |
| 3 | H1VE | 92.8K | 0.00 | 1 |
| 4 | MOZZY | 0 | 0.00 | 1 |
| 5 | ROTA | 0 | 0.00 | 1 |
Jogadores (6)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | Calabreo | 172.5K |
| 2 | ZumbiTNT | 172.5K |
| 3 | Lyman04 | 92.8K |
| 4 | GreatHiten | 0 |
| 5 | MASK1 | 0 |
| 6 | x8747 | 0 |
Top Kills
- 1.Calabreo3 kills
Top Kill Fame
- 1.Calabreo172.5K
- 2.ZumbiTNT172.5K
- 3.Lyman0492.8K