Detalhes da Batalha
0m 5s · 10/07/2026, 09:23
Estatísticas
343.4K
Fame Total
3
Kills Total
6
Jogadores
4
Guilds
Guilds (4)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | Yo Mom Dyntka | 228.9K | 2.00 |
| 2 | Hemp Rats Cartel | 114.5K | 1.00 |
| 3 | TheMonument | 0 | 0.00 |
| 4 | Pura - Sangre | 0 | 0.00 |
Alianças (3)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trix | 228.9K | 2.00 | 2 |
| 2 | MOZZY | 114.5K | 1.00 | 1 |
| 3 | (sem aliança) | 0 | 0.00 | 3 |
Jogadores (6)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | MiuToo | 114.5K |
| 2 | FrytasSucze | 114.5K |
| 3 | Marienkafer | 114.5K |
| 4 | tcfghl | 0 |
| 5 | Nazafest | 0 |
| 6 | ACYRB | 0 |
Top Kills
- 1.FrytasSucze2 kills
- 2.Marienkafer1 kills
Top Kill Fame
- 1.MiuToo114.5K
- 2.FrytasSucze114.5K
- 3.Marienkafer114.5K