Detalhes da Batalha
0m 43s · 11/07/2026, 09:18
Estatísticas
0
Fame Total
3
Kills Total
6
Jogadores
6
Guilds
Guilds (6)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | VIDA CAR4 | 0 | 0.00 |
| 2 | CRUXADOS | 0 | 0.00 |
| 3 | ERADICATEUR | 0 | 0.00 |
| 4 | ENDANGERED | 0 | 0.00 |
| 5 | Cristal Beasts | 0 | 0.00 |
| 6 | IT s ShoW TimE | 0 | 3.00 |
Alianças (6)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (sem aliança) | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | FLOTA | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | WIMD | 0 | 0.00 | 1 |
| 4 | GOOP | 0 | 0.00 | 1 |
| 5 | CB1ST | 0 | 0.00 | 1 |
| 6 | LECHE | 0 | 3.00 | 1 |
Jogadores (6)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | VikingMat | 0 |
| 2 | SextorOne | 0 |
| 3 | NammondGames | 0 |
| 4 | Med1cat3d | 0 |
| 5 | Calabreo | 0 |
| 6 | lasuna | 0 |
Top Kills
- 1.NammondGames3 kills
Top Kill Fame
Sem dados coletados