Detalhes da Batalha
1m 47s · 12/07/2026, 12:33
Estatísticas
0
Fame Total
6
Kills Total
9
Jogadores
5
Guilds
Guilds (5)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | T O R O S | 0 | 2.00 |
| 2 | Furia Nocturnx | 0 | 2.00 |
| 3 | Bullskull | 0 | 0.00 |
| 4 | GreenTeaParty | 0 | 0.00 |
| 5 | Ava Syndicate Core | 0 | 0.00 |
Alianças (5)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T0P | 0 | 2.00 | 1 |
| 2 | FURIX | 0 | 2.00 | 1 |
| 3 | GALA | 0 | 0.00 | 1 |
| 4 | Sho | 0 | 0.00 | 3 |
| 5 | ARZ | 0 | 0.00 | 1 |
Jogadores (9)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | tangipl1234 | 0 |
| 2 | kragger6 | 0 |
| 3 | Pszemkowaty | 0 |
| 4 | dekher | 0 |
| 5 | RaidenBuster | 0 |
| 6 | SubaruNadsuki | 0 |
| 7 | Lebra3700 | 0 |
| 8 | AllenStarWalkin | 0 |
| 9 | vagoninja | 0 |
Top Kills
- 1.RaidenBuster2 kills
- 2.SubaruNadsuki2 kills
- 3.vagoninja2 kills
Top Kill Fame
Sem dados coletados