Detalhes da Batalha
0m 20s · 12/07/2026, 12:37
Estatísticas
505.7K
Fame Total
3
Kills Total
6
Jogadores
3
Guilds
Guilds (3)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | IT s ShoW TimE | 444.2K | 2.00 |
| 2 | RUSH-B | 61.5K | 0.50 |
| 3 | R A B I T A | 0 | 0.00 |
Alianças (3)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECHE | 444.2K | 2.00 | 2 |
| 2 | BLZ | 61.5K | 0.50 | 3 |
| 3 | (sem aliança) | 0 | 0.00 | 1 |
Jogadores (6)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | HaiseTG | 222.1K |
| 2 | rectiljr | 222.1K |
| 3 | XCaffon | 61.5K |
| 4 | Brulius | 0 |
| 5 | ALEXR10 | 0 |
| 6 | vGiAnnihilating | 0 |
Top Kills
- 1.HaiseTG2 kills
- 2.XCaffon1 kills
Top Kill Fame
- 1.HaiseTG222.1K
- 2.rectiljr222.1K
- 3.XCaffon61.5K