Detalhes da Batalha
1m 57s · 13/07/2026, 08:31
Estatísticas
601.9K
Fame Total
5
Kills Total
6
Jogadores
4
Guilds
Guilds (4)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | Hemp Rats Cartel | 352.6K | 1.00 |
| 2 | I M M I N E N T | 156.5K | 3.00 |
| 3 | T-5 | 92.8K | 0.00 |
| 4 | OnsIaught | 0 | 0.00 |
Alianças (3)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (sem aliança) | 445.5K | 0.67 | 4 |
| 2 | EVICT | 156.5K | 3.00 | 1 |
| 3 | P4TH | 0 | 0.00 | 1 |
Jogadores (6)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | Misaken | 352.6K |
| 2 | Xolenity | 156.5K |
| 3 | dgzin08 | 92.8K |
| 4 | blazeunt | 0 |
| 5 | Dgriffy | 0 |
| 6 | Vorizh | 0 |
Top Kills
- 1.Xolenity3 kills
- 2.Misaken2 kills
Top Kill Fame
- 1.Misaken352.6K
- 2.Xolenity156.5K
- 3.dgzin0892.8K