Detalhes da Batalha
1m 6s · 14/07/2026, 00:47
Estatísticas
467.1K
Fame Total
4
Kills Total
6
Jogadores
6
Guilds
Guilds (6)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | Furia Nocturnx | 109.1K | 3.00 |
| 2 | Caerleons Gucci Hood | 109.1K | 0.00 |
| 3 | Full Mistica Cero Skill | 109.1K | 0.00 |
| 4 | Dungon drivers | 46.7K | 0.00 |
| 5 | Infinite Astrolis | 46.7K | 1.00 |
| 6 | RADlANT | 46.7K | 0.00 |
Alianças (6)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FURIX | 109.1K | 3.00 | 1 |
| 2 | (sem aliança) | 109.1K | 0.00 | 1 |
| 3 | SAR | 109.1K | 0.00 | 1 |
| 4 | PMKN | 46.7K | 0.00 | 1 |
| 5 | STARZ | 46.7K | 1.00 | 1 |
| 6 | H3XA | 46.7K | 0.00 | 1 |
Jogadores (6)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | Munbani | 109.1K |
| 2 | D1ensen | 109.1K |
| 3 | LUN4Y100Kyt | 109.1K |
| 4 | TodayIsBackDay | 46.7K |
| 5 | OwnDaiq | 46.7K |
| 6 | Zhuperman | 46.7K |
Top Kills
- 1.D1ensen3 kills
- 2.TodayIsBackDay1 kills
Top Kill Fame
- 1.Munbani109.1K
- 2.D1ensen109.1K
- 3.LUN4Y100Kyt109.1K
- 4.TodayIsBackDay46.7K
- 5.OwnDaiq46.7K