Detalhes da Batalha
0m 58s · 14/07/2026, 05:37
Estatísticas
286.6K
Fame Total
4
Kills Total
9
Jogadores
6
Guilds
Guilds (6)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | Commotion | 127.7K | 1.00 |
| 2 | Militant | 60.1K | 2.00 |
| 3 | Wrecking-Crew | 57.7K | 1.00 |
| 4 | 7 Or Less | 41.1K | 0.00 |
| 5 | The Titans Sv | 0 | 0.00 |
| 6 | LA NUEVA ORDENNN | 0 | 0.00 |
Alianças (5)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NWA | 127.7K | 1.00 | 2 |
| 2 | CHAIR | 60.1K | 2.00 | 1 |
| 3 | SLDG | 57.7K | 1.00 | 1 |
| 4 | (sem aliança) | 41.1K | 0.00 | 1 |
| 5 | UDP | 0 | 0.00 | 4 |
Jogadores (9)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | KILLERDEATH503 | 67.6K |
| 2 | r2020E | 60.1K |
| 3 | twistedpengiun | 60.1K |
| 4 | DonduriTofu | 57.7K |
| 5 | LuminousBlade | 41.1K |
| 6 | Darcktres | 0 |
| 7 | Elder503 | 0 |
| 8 | Nelseb | 0 |
| 9 | CarDyd | 0 |
Top Kills
- 1.twistedpengiun2 kills
- 2.r2020E1 kills
- 3.DonduriTofu1 kills
Top Kill Fame
- 1.KILLERDEATH50367.6K
- 2.r2020E60.1K
- 3.twistedpengiun60.1K
- 4.DonduriTofu57.7K
- 5.LuminousBlade41.1K