Detalhes da Batalha
0m 39s · 14/07/2026, 14:43
Estatísticas
187.6K
Fame Total
4
Kills Total
6
Jogadores
5
Guilds
Guilds (5)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | Have Mercy | 137.5K | 3.00 |
| 2 | B L I N K | 25.0K | 1.00 |
| 3 | Legacy Corporation | 25.0K | 0.00 |
| 4 | Medium | 0 | 0.00 |
| 5 | Twilight Avengers | 0 | 0.00 |
Alianças (5)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (sem aliança) | 137.5K | 3.00 | 2 |
| 2 | NULLE | 25.0K | 1.00 | 1 |
| 3 | MOI | 25.0K | 0.00 | 1 |
| 4 | L33t | 0 | 0.00 | 1 |
| 5 | STARZ | 0 | 0.00 | 1 |
Jogadores (6)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | BAMBAMCARECA | 102.0K |
| 2 | JapaDaFederalS2 | 35.5K |
| 3 | Dardyah | 25.0K |
| 4 | Jael73 | 25.0K |
| 5 | VegetaMX | 0 |
| 6 | bizmantas | 0 |
Top Kills
- 1.BAMBAMCARECA2 kills
- 2.JapaDaFederalS21 kills
- 3.Jael731 kills
Top Kill Fame
- 1.BAMBAMCARECA102.0K
- 2.JapaDaFederalS235.5K
- 3.Dardyah25.0K
- 4.Jael7325.0K