Detalhes da Batalha
0m 35s · 15/07/2026, 22:50
Estatísticas
0
Fame Total
3
Kills Total
6
Jogadores
6
Guilds
Guilds (6)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | One-Day | 0 | 0.00 |
| 2 | Cristal Beasts | 0 | 0.00 |
| 3 | Treasure Tales | 0 | 0.00 |
| 4 | So os Buchas | 0 | 3.00 |
| 5 | Hemp Rats Cartel | 0 | 0.00 |
| 6 | Darkness INC | 0 | 0.00 |
Alianças (5)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YMT | 0 | 0.00 | 1 |
| 2 | CB1ST | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | CTA0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 4 | (sem aliança) | 0 | 3.00 | 2 |
| 5 | MIAUU | 0 | 0.00 | 1 |
Jogadores (6)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | DKGOHAN | 0 |
| 2 | 0hYesYes | 0 |
| 3 | DosisDeVida | 0 |
| 4 | Aspado | 0 |
| 5 | JaHHHz | 0 |
| 6 | jhon32 | 0 |
Top Kills
- 1.JaHHHz3 kills
Top Kill Fame
Sem dados coletados