Detalhes da Batalha
0m 16s · 16/07/2026, 03:57
Estatísticas
98.0K
Fame Total
3
Kills Total
6
Jogadores
5
Guilds
Guilds (5)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | LIVE-EVIL | 32.7K | 2.00 |
| 2 | Hemp Rats Cartel | 32.7K | 0.00 |
| 3 | Darkness INC | 32.7K | 1.00 |
| 4 | G3NESYS | 0 | 0.00 |
| 5 | RADlANT | 0 | 0.00 |
Alianças (4)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (sem aliança) | 65.3K | 2.00 | 3 |
| 2 | MIAUU | 32.7K | 1.00 | 1 |
| 3 | G3N | 0 | 0.00 | 1 |
| 4 | H3XA | 0 | 0.00 | 1 |
Jogadores (6)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | HobinR00D | 32.7K |
| 2 | 0hYesYes | 32.7K |
| 3 | SinTrigger | 32.7K |
| 4 | RunSofar | 0 |
| 5 | Oportunista | 0 |
| 6 | Konnsz | 0 |
Top Kills
- 1.SinTrigger2 kills
- 2.HobinR00D1 kills
Top Kill Fame
- 1.HobinR00D32.7K
- 2.0hYesYes32.7K
- 3.SinTrigger32.7K