Detalhes da Batalha
1m 13s · 17/07/2026, 08:02
Estatísticas
0
Fame Total
4
Kills Total
6
Jogadores
3
Guilds
Guilds (3)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | Furia Nocturnx | 0 | 1.00 |
| 2 | TU MAMMA | 0 | 0.00 |
| 3 | Shroom Squad | 0 | 3.00 |
Alianças (3)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FURIX | 0 | 1.00 | 1 |
| 2 | EG0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 3 | 0UCHY | 0 | 3.00 | 3 |
Jogadores (6)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | BrapHog | 0 |
| 2 | 1Mauri1 | 0 |
| 3 | Koigama | 0 |
| 4 | SrKde | 0 |
| 5 | EiyuuMakoto | 0 |
| 6 | RyderHG | 0 |
Top Kills
- 1.BrapHog3 kills
- 2.RyderHG1 kills
Top Kill Fame
Sem dados coletados