Detalhes da Batalha
2m 45s · 17/07/2026, 13:49
Estatísticas
218.9K
Fame Total
5
Kills Total
7
Jogadores
5
Guilds
Guilds (5)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | Darkness INC | 79.3K | 0.00 |
| 2 | LaPolla | 60.4K | 1.00 |
| 3 | NAGAKABROS II | 0 | 0.00 |
| 4 | SWORDX | 0 | 1.00 |
| 5 | Hispanica | 0 | 0.00 |
Alianças (4)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIAUU | 79.3K | 0.00 | 1 |
| 2 | (sem aliança) | 60.4K | 1.00 | 4 |
| 3 | IVISA | 0 | 0.00 | 1 |
| 4 | C4RTL | 0 | 0.00 | 1 |
Jogadores (7)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | Aspado | 79.3K |
| 2 | Zueirah | 79.3K |
| 3 | Mikentuki | 30.2K |
| 4 | Dekuro5001 | 30.2K |
| 5 | Poucamarcha | 0 |
| 6 | papadioh | 0 |
| 7 | Brogvar | 0 |
Top Kills
- 1.Zueirah3 kills
- 2.Mikentuki1 kills
- 3.Brogvar1 kills
Top Kill Fame
- 1.Aspado79.3K
- 2.Zueirah79.3K
- 3.Mikentuki30.2K
- 4.Dekuro500130.2K