Detalhes da Batalha
1m 57s · 19/07/2026, 02:49
Estatísticas
103.2K
Fame Total
5
Kills Total
8
Jogadores
4
Guilds
Guilds (4)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | L0S C0G3 G4LL1N4S | 68.8K | 2.00 |
| 2 | VITERIUM | 34.4K | 3.00 |
| 3 | i GAME OVER l | 0 | 0.00 |
| 4 | MOSHi_MOSHi | 0 | 0.00 |
Alianças (3)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (sem aliança) | 68.8K | 2.00 | 5 |
| 2 | AUR4 | 34.4K | 3.00 | 1 |
| 3 | RElCH | 0 | 0.00 | 2 |
Jogadores (8)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | P1MP0LLA | 34.4K |
| 2 | RMGalle | 34.4K |
| 3 | Krotoswar | 34.4K |
| 4 | blNOVA | 0 |
| 5 | MAILO3945 | 0 |
| 6 | PATINO | 0 |
| 7 | menguit132 | 0 |
| 8 | kleob | 0 |
Top Kills
- 1.P1MP0LLA3 kills
- 2.RMGalle2 kills
Top Kill Fame
- 1.P1MP0LLA34.4K
- 2.RMGalle34.4K
- 3.Krotoswar34.4K