Detalhes da Batalha
0m 7s · 19/07/2026, 13:09
Estatísticas
145.1K
Fame Total
3
Kills Total
4
Jogadores
3
Guilds
Guilds (3)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | EXITIUM V | 39.8K | 1.00 |
| 2 | OriginPoint | 32.7K | 1.00 |
| 3 | The Lonely Men | 32.7K | 1.00 |
Alianças (3)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCH | 39.8K | 1.00 | 1 |
| 2 | (sem aliança) | 32.7K | 1.00 | 2 |
| 3 | CHAIR | 32.7K | 1.00 | 1 |
Jogadores (4)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | CURURU01 | 39.8K |
| 2 | BAMBAMCARECA | 39.8K |
| 3 | 0nionrings | 32.7K |
| 4 | IIIllIIlllII | 32.7K |
Top Kills
- 1.BAMBAMCARECA1 kills
- 2.0nionrings1 kills
- 3.IIIllIIlllII1 kills
Top Kill Fame
- 1.CURURU0139.8K
- 2.BAMBAMCARECA39.8K
- 3.0nionrings32.7K
- 4.IIIllIIlllII32.7K