Detalhes da Batalha
0m 7s · 20/07/2026, 17:28
Estatísticas
458.2K
Fame Total
3
Kills Total
10
Jogadores
3
Guilds
Guilds (3)
| # | Nome | Fame | K/D |
|---|---|---|---|
| 1 | Metodo PVE | 372.3K | 3.00 |
| 2 | K-Pangas | 85.8K | 0.00 |
| 3 | Bushido no Hana | 0 | 0.00 |
Alianças (3)
| # | Nome | Fame | K/D | Jogadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIMD | 372.3K | 3.00 | 6 |
| 2 | TXE | 85.8K | 0.00 | 1 |
| 3 | CDAS | 0 | 0.00 | 3 |
Jogadores (10)
| # | Nome | Fame |
|---|---|---|
| 1 | Gus9191 | 85.8K |
| 2 | Andy182 | 85.8K |
| 3 | Darknessfalls66 | 85.8K |
| 4 | Raganher | 85.8K |
| 5 | MGSRETURN | 85.8K |
| 6 | NordicoFarmer | 14.5K |
| 7 | Linah333 | 14.5K |
| 8 | palomadeguerra7 | 0 |
| 9 | MelodyYume | 0 |
| 10 | Matiasmoes29 | 0 |
Top Kills
- 1.Andy1822 kills
- 2.Raganher1 kills
Top Kill Fame
- 1.Gus919185.8K
- 2.Andy18285.8K
- 3.Darknessfalls6685.8K
- 4.Raganher85.8K
- 5.MGSRETURN85.8K